0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Italy | 5.76ကျူးဘား | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စပိန် U19 | အာဂျင်တီးနား U19 | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00အီဂျစ် U19 | 1.09Puerto Rico U19 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08တူရကီ U19 | 6.26တူနီးရှား U19 | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.76University of Porto | 1.10Technical University of Dresden | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.33University of Minho (w) | 1.17University of Rostock (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65ဆိုကော် ပရို | 2.09Feniks Pro | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Granat Pro (w) | 1.95Sapfir Pro (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion (4x4) | Yenisei (4x4) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Neftika (4х4) | 3.56Kuzbass (4х4) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28-1.50Italy | 3.38+1.50ကျူးဘား | 35 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98-2.50Italy | 1.80+2.50ကျူးဘား | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22-1.50စပိန် U19 | 3.77+1.50အာဂျင်တီးနား U19 | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69-2.50စပိန် U19 | 1.37+2.50အာဂျင်တီးနား U19 | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17+2.50အီဂျစ် U19 | 1.25-2.50Puerto Rico U19 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50တူရကီ U19 | 3.04+1.50တူနီးရှား U19 | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂွါတီမာလာ U23 | ဆာရီနိမ်း U23 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50University of Porto | 2.01-2.50Technical University of Dresden | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17+1.50University of Porto | 1.30-1.50Technical University of Dresden | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | University of Minho (w) | University of Rostock (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆိုကော် ပရို | Feniks Pro | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50Granat Pro (w) | 1.47+1.50Sapfir Pro (w) | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Granat Pro (w) | 2.81-1.50Sapfir Pro (w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion (4x4) | Yenisei (4x4) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Neftika (4х4) | Kuzbass (4х4) | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။