Hôm Nay (18) | Thứ Hai 5/05 (4) | THứ Ba 5/06 (2) | Thứ Tư 5/07 (2) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (4) | Thứ Bảy 5/10 (6) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.97Thụy Điển | 3.55Hòa | 3.00Phần Lan | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.73HK Torpedo Gorkiy | 3.80Hòa | 3.65HC Dinamo Saint Petersburg | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 2.10White Bruins | 5.90Hòa | 2.10City Devils | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 2.69-1.50Thụy Điển | 1.40+1.50Phần Lan | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-0.25Thụy Điển | 1.95+0.25Phần Lan | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.19-0.75Thụy Điển | 1.60+0.75Phần Lan | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.550.00Thụy Điển | 2.290.00Phần Lan | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.53-1.25Thụy Điển | 1.45+1.25Phần Lan | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.850.00White Bruins | 1.850.00City Devils | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.92-1.50White Bruins | 1.35+1.50City Devils | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.35+1.50White Bruins | 2.92-1.50City Devils | 10 |
5/04 **:** | 1.83Cộng Hòa Séc | 4.00Hòa | 3.18Thụy Sỹ | 26 |
5/05 **:** | 2.18Winnipeg Jets | 4.20Hòa | 3.23St. Louis Blues | 19 |
5/04 **:** | 2.15HC Dynamo Moscow | 4.30Hòa | 3.27Traktor Chelyabinsk | 25 |
5/04 23:00 | 4.70Đức | 4.75Hòa | 1.46Mỹ | 21 |
5/05 **:** | 1.72Trois Rivieres Lions | 4.40Hòa | 3.34Norfolk Admirals | 19 | |
5/05 **:** | 1.49Kansas City Mavericks | 4.75Hòa | 4.40Tahoe Knight Monsters | 20 |
5/04 22:00 | 1.47HC Spartak Moscow U20 | 4.60Hòa | 4.60Chaika Nizhny Novgorod U20 | 20 |
5/05 **:** | 2.93Shawinigan Cataractes | 4.00Hòa | 1.93Rimouski Oceanic | 21 |
5/04 **:** | 1.57-0.25Cộng Hòa Séc | 2.25+0.25Thụy Sỹ | 26 | |
5/04 **:** | 1.84-0.50Cộng Hòa Séc | 1.86+0.50Thụy Sỹ | 26 | |
5/04 **:** | 2.16-1.00Cộng Hòa Séc | 1.61+1.00Thụy Sỹ | 26 |
5/04 **:** | 1.570.00HC Dynamo Moscow | 2.250.00Traktor Chelyabinsk | 25 | |
5/04 **:** | 1.67-0.25HC Dynamo Moscow | 2.09+0.25Traktor Chelyabinsk | 25 | |
5/04 **:** | 2.00-0.50HC Dynamo Moscow | 1.75+0.50Traktor Chelyabinsk | 25 |
5/04 23:00 | 1.75+1.75Đức | 1.95-1.75Mỹ | 21 | |
5/04 23:00 | 1.89+1.50Đức | 1.81-1.50Mỹ | 21 | |
5/04 23:00 | 1.61+2.00Đức | 2.16-2.00Mỹ | 21 | |
5/05 01:00 | 1.60+3.50Áo | 2.19-3.50Canada | 18 | |
5/05 01:00 | 1.69+3.25Áo | 2.03-3.25Canada | 18 | |
5/05 01:00 | 1.82+3.00Áo | 1.88-3.00Canada | 18 | |
5/05 01:00 | 2.36+2.25Áo | 1.52-2.25Canada | 18 |
5/05 **:** | 2.14+0.25Shawinigan Cataractes | 1.62-0.25Rimouski Oceanic | 21 | |
5/05 **:** | 1.56+1.00Shawinigan Cataractes | 2.26-1.00Rimouski Oceanic | 21 | |
5/05 **:** | 1.77+0.50Shawinigan Cataractes | 1.93-0.50Rimouski Oceanic | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?