Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 08:00 | 2.03Minnesota United | 3.77Hòa | 3.30Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.83San Jose Earthquakes | 3.63Hòa | 4.19Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 2.49Estudiantes La Plata (n) | 2.78Hòa | 3.11Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 1.81Goias | 3.06Hòa | 4.48Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 1.74Gualaceo SC | 3.21Hòa | 4.26Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 2.67Imbabura SC | 2.94Hòa | 2.46San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 4.6622 de Julio FC (n) | 3.22Hòa | 1.67Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.40Vitoria BA | 3.97Hòa | 6.30Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 | 2.38Minnesota United | 2.50Hòa | 3.81Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.38San Jose Earthquakes | 2.32Hòa | 4.33Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 3.14Estudiantes La Plata (n) | 1.82Hòa | 3.93Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 2.46Goias | 1.95Hòa | 4.96Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.45Gualaceo SC | 2.15Hòa | 4.03Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 3.39Imbabura SC | 1.94Hòa | 3.22San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 5.2022 de Julio FC (n) | 2.01Hòa | 2.31Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.97Vitoria BA | 2.24Hòa | 5.90Confianca Sergipe | 12 |
7/09 06:30 | 1.81-0.50Goias | 2.07+0.50Criciuma EC | 14 | |
7/09 06:30 | 2.12-0.75Goias | 1.77+0.75Criciuma EC | 14 |
7/09 08:30 | 2.03-1.25Vitoria BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 07:30 | 1.700.00Estudiantes La Plata (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 18 | |
7/09 07:30 | 2.51-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.52+0.25Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 2.01-0.25Goias | 1.85+0.25Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.03-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 14 | |
7/09 08:00 | 1.970.00Imbabura SC | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 1.94+0.2522 de Julio FC (n) | 1.88-0.25Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.96-0.50Vitoria BA | 1.86+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.921.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.671.50Tài | 2.261.50Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.971.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.530.75Tài | 2.360.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.360 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.270 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.932 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
11.001 - 012.502 - 08.202 - 121.003 - 014.003 - 118.503 - 2 48.004 - 032.004 - 142.004 - 280.004 - 3 | 19.500 - 07.501 - 111.502 - 238.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 15.000 - 122.000 - 211.501 - 250.000 - 325.001 - 326.002 - 3155.000 - 480.001 - 485.002 - 4125.003 - 4 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
7.201 - 08.802 - 07.602 - 116.003 - 014.003 - 124.003 - 2 40.004 - 034.004 - 160.004 - 2170.004 - 3 | 12.000 - 06.701 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 425.00BCTSK | 12.500 - 125.000 - 214.001 - 280.000 - 344.001 - 348.002 - 3170.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
5.101 - 010.502 - 011.502 - 132.003 - 034.003 - 175.003 - 2 125.004 - 0135.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.200 - 05.701 - 125.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4140.00BCTSK | 6.200 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
5.501 - 05.902 - 07.502 - 19.403 - 011.503 - 134.003 - 2 20.004 - 024.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 07.701 - 123.002 - 2145.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 16.000 - 150.000 - 223.001 - 2175.000 - 3110.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.791 - 09.002 - 015.502 - 132.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.210 - 06.501 - 155.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 5.500 - 119.000 - 222.001 - 295.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
3.251 - 08.402 - 018.002 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.901 - 175.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.300 - 122.000 - 229.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
3.311 - 014.002 - 038.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.260 - 08.801 - 1195.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.100 - 121.000 - 246.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Criciuma EC |
2.841 - 09.202 - 028.002 - 144.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 5.500 - 134.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | Hòa | Cumbaya FC |
3.271 - 09.402 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 07.201 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 5.100 - 122.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
3.911 - 016.502 - 034.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.720 - 115.000 - 232.001 - 290.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
5.901 - 038.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 2.800 - 18.400 - 226.001 - 238.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.671 - 06.002 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 8.000 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.02Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
2.82Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 6.50Khách - Khách |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
4.04Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.92Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Criciuma EC |
2.90Nhà - Nhà | 4.56Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.42Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | Hòa | Cumbaya FC |
2.85Nhà - Nhà | 4.68Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 6.50Khách - Khách |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
4.67Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.61Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 4.30Khách - Khách |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
8.40Nhà - Nhà | 9.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.95Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 4.34Hòa - Khách | 2.71Khách - Khách |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.12Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66Minnesota United | 1.66Minnesota United | 19.50Không Bàn Thắng |
2.14Chicago Fire | 2.14Chicago Fire | |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58San Jose Earthquakes | 1.58San Jose Earthquakes | 12.00Không Bàn Thắng |
2.47Austin FC | 2.47Austin FC |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.99Estudiantes La Plata (n) | 1.99Estudiantes La Plata (n) | 5.20Không Bàn Thắng |
2.34Velez Sarsfield | 2.34Velez Sarsfield |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.63Goias | 1.63Goias | 5.80Không Bàn Thắng |
2.97Criciuma EC | 2.97Criciuma EC |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.54Gualaceo SC | 1.54Gualaceo SC | 7.60Không Bàn Thắng |
2.67Cumbaya FC | 2.67Cumbaya FC | |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.03Imbabura SC | 2.03Imbabura SC | 7.00Không Bàn Thắng |
1.93San Antonio FC Ibarra | 1.93San Antonio FC Ibarra | |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.8822 de Julio FC (n) | 2.8822 de Julio FC (n) | 7.10Không Bàn Thắng |
1.50Guayaquil City FC | 1.50Guayaquil City FC |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.38Vitoria BA | 1.38Vitoria BA | 10.50Không Bàn Thắng |
3.31Confianca Sergipe | 3.31Confianca Sergipe |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?