Today (0) | Sábado May 31 (35) | Domingo Jun 1 (7) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 17:00 | 1.18Tallon Griekspoor | 4.33Ethan Quinn | 20 | |
May 31 19:00 | 1.06Jannik Sinner | 7.25Jiri Lehecka | 17 | |
May 31 20:00 | 1.20Alexander Zverev | 4.12Flavio Cobolli | 20 | |
May 31 21:00 | 2.56Joao Fonseca | 1.50Jack Draper | 20 | |
May 31 21:00 | 1.35Alexander Bublik | 3.04Henrique Rocha | 20 | |
Jun 1 01:00 | 1.87Cameron Norrie | 1.95Jacob Fearnley | 20 | |
Jun 1 02:15 | 7.25Filip Misolic | 1.06Novak Djokovic | 17 |
May 31 17:00 | 1.15Mirra Andreeva | 4.70Yulia Putintseva | 15 | |
May 31 17:00 | 2.40Daria Kasatkina | 1.55Paula Badosa Gibert | 15 | |
May 31 18:00 | 2.40Marketa Vondrousova | 1.55Jessica Pegula | 15 | |
May 31 19:00 | 2.31Elsa Jacquemot | 1.60Lois Boisson | 15 | |
May 31 20:00 | 2.51Veronika Kudermetova | 1.50Ekaterina Alexandrova | 15 | |
May 31 21:00 | 1.82Hailey Baptiste | 2.00Jessica Bouzas Maneiro | 16 | |
May 31 23:00 | 5.16Marie Bouzkova | 1.12Cori Gauff | 15 | |
Jun 1 01:00 | 1.40Madison Keys | 2.85Sofia Kenin | 15 |
May 31 17:00 | 2.31Neal Skupski / Desirae Krawczyk | 1.60Michael Venus / Erin Routliffe | 8 | |
May 31 22:30 | 1.70Harri Heliovaara / Anna Danilina | 2.13Henry Patten / Olivia Nicholls | 8 |
May 31 **:** | 2.17Tristan Lamasine | 1.63Jelle Sels | 25 |
May 31 **:** | 1.87Felix Balshaw / Lucas Marionneau | 1.87Maxence Beauge / Lucas Bouquet | 2 |
May 31 17:00 | 1.47+1.50Neal Skupski / Desirae Krawczyk | 2.53-1.50Michael Venus / Erin Routliffe | 8 | |
May 31 22:30 | 2.66-1.50Harri Heliovaara / Anna Danilina | 1.42+1.50Henry Patten / Olivia Nicholls | 8 |
May 31 **:** | 1.46+1.50Tristan Lamasine | 2.58-1.50Jelle Sels | 25 |
May 31 **:** Tristan Lamasine -vs- Jelle Sels | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?