Today (10) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
0-0 1H 19' | 1.42Sandnes Ulf | 3.88Desenhar | 6.30Notodden FK | 15 |
0-0 1H 19' | 2.28Sandnes Ulf | 1.98Desenhar | 5.60Notodden FK | 15 |
Jul 13 20:30 | 2.51Bryne | 3.37Desenhar | 2.73Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 3.83Haugesund | 3.34Desenhar | 2.00KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.74Kristiansund | 3.69Desenhar | 2.35Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.60Rosenborg | 4.13Desenhar | 5.10Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 3.28Stromsgodset | 3.48Desenhar | 2.13Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.36Brann | 3.50Desenhar | 2.83Viking | 30 |
Jul 13 20:00 | 1.31Arendal | 4.39Desenhar | 6.00IL Sandviken | 13 | |
Jul 13 20:30 | 3.01Flekkeroy IL | 3.30Desenhar | 1.93Sotra SK | 13 | |
Jul 13 22:00 | 1.59Lysekloster IL | 3.76Desenhar | 3.88FK Eik Tonsberg | 13 |
Jul 13 20:30 | 3.11Bryne | 2.26Desenhar | 3.16Valerenga | 30 | |
Jul 13 23:00 | 4.39Haugesund | 2.11Desenhar | 2.63KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 3.14Kristiansund | 2.49Desenhar | 2.76Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.20Rosenborg | 2.40Desenhar | 4.75Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 3.62Stromsgodset | 2.28Desenhar | 2.72Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.78Brann | 2.33Desenhar | 3.40Viking | 30 |
Jul 13 20:00 | 1.74Arendal | 2.55Desenhar | 5.40IL Sandviken | 13 | |
Jul 13 20:30 | 3.34Flekkeroy IL | 2.25Desenhar | 2.45Sotra SK | 13 | |
Jul 13 22:00 | 2.05Lysekloster IL | 2.45Desenhar | 3.91FK Eik Tonsberg | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?